产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
污水处理外夹式超声波流量计功能强大
污水处理外夹式超声波流量计功能强大
选型指南:
型 谱 | 说 明 | ||||||||
TDS-100F | □ □ □ □ □ □ □ | 固定式超声波流量计 | |||||||
主机样式 | 1 | 标准壁挂式 | |||||||
2 | 防爆式 | ||||||||
3 | 盘装式 | ||||||||
测量管径 | DN | DN15mm-DN6000mm | |||||||
可选配传感器 | S1 | 标准S1型传感器 (外夹式) | |||||||
M1 | 标准M1型传感器 (外夹式) | ||||||||
L1 | 标准L1型传感器 (外夹式) | ||||||||
S1H | 高温S1H型传感器(外夹式) | ||||||||
M1H | 高温M1H型传感器(外夹式) | ||||||||
C | 插入B型传感器 (插入式) | ||||||||
G | 标准管段式传感器 (管段式) | ||||||||
输入方式 | 0 | 无输入 | |||||||
1 | 4-20mA输入 | ||||||||
2 | PT100铂电阻输入 | ||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | |||||||
1 | 4-20mA输出 | ||||||||
2 | 继电器输出 | ||||||||
3 | OCT输出 | ||||||||
4 | RS-485输出 | ||||||||
5 | RS-232输出 | ||||||||
6 | MODBUS输出 | ||||||||
供电电源 | A | 220VAC | |||||||
D | 24VDC | ||||||||
信号电缆 | L1 | 标配5米×2 | |||||||
LN | 订货注明 |
举例:TDS-100F1-300-M1-0-1-A-L1
解释:超声波流量计:标准壁挂式,管径DN300mm,标准M1型传感器,无输入,4-20mA模拟量输出,供电电源220VAC,信号电缆长度标配5米×2。
- 上一个: TDS-100F标准外夹固定式超声波流量计
- 下一个: SC-LCLC系列椭圆齿轮流量计