产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
锅炉小流量气体涡轮流量计 技术参数
型号 | 口径 (mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流 量(m3/h) | 连接 方式 | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 重量 (Kg) | ||
0-50KPa | 0.1MPa | 0.2MPa | ||||||
LWG-25 | DN25 | 1-40 | 3.5-80 | 5.5-120 | 0.6 | 螺纹 连接 | 200×115×290 | 4.2 |
LWG-40 | DN40 | 2-160 | 4-200 | 5-180 | 0.8 | |||
LWG-50 | DN50 | 2.5-100 | 11-200 | 17-300 | 1 | 法兰 连接
| 286×165×310 | 5.5 |
LWG-80 | DN80 | 5-150 | 11-320 | 17-480 | 2.5 | 286×200×320 | 10.6 | |
LWG-100 | DN100 | 6-300 | 11-500 | 17-740 | 2.5 | 336×220×340 | 14.7 | |
LWG-150 | DN150 | 8-600 | 20-800 | 40-1800 | 4 | 500×220×360 | 34 | |
LWG-200 | DN200 | 12-1000 | 20-2000 | 25-3000 | 8 | 620×340×360 | 82 | |
LWG-300 | DN300 | 25-3000 | 45-5500 | 55-8500 | 16 | 760×445×412.5 | 120.3 | |
精度等级 | ±1%、±1.5% | |||||||
环境温度 | -20-+55℃ | |||||||
检漏压力 | 0.6-2.5(MPa) | |||||||
法兰标准 | 标准GB9113.3-88 |
锅炉小流量气体涡轮流量计 选型:
1.选型说明
用户在选型时,应根据管道公称压力、介质高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
为使流量计的使用性能佳,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
2.选型谱表
表3
型 号 | 说 明 | ||||
SC-LWGQ | □ | —□ | /□ | /□ | |
类型 | D | 智能温度压力补偿型气体涡轮流量计 | |||
仪表口径 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
传感器材质 | N | 基本材质,优质铝合金。(高耐压:1.0MPa) | |||
S | 不锈钢材质。(高压防腐型) | ||||
特殊结构 | A | 氧气结构(脱油脱脂处理) | |||
B | 压缩空气结构(高流速设计) |
- 上一个: SCLWGQ工业自动化用气体涡轮流量计
- 下一个: 卡箍式涡轮流量计SCLWGK