产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
一体化孔板流量计节流装置 适用范围及有关技术指标
| 节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
| 
 
 角接取压标准孔板 | 
 环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
| 夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
| 斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
| 法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质 
 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
| 径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
| 角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
| 
 长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
| 
 经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
| 粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
| 
 文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
| 1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
| 锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
| 圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
| 偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
| 小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
| 透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
| 端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
| 双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
| 限流孔板 | |||||||
一体化孔板流量计节流装置 技术参数:
| 名称 | 型号 | 取压方式 | 公称管径(mm) | 公称压力(MPa) | 执行标准(结构) | 
| 
 
 
 
 
 
 标准孔板 | LGB | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(兰化)DG | 
| LGB-Z | 角接(钻孔取压) | 400~2000 | 小于1.6 | ||
| LGB | 环室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量测量手册 | |
| LGB | 环室(无法兰焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量测量手册DG0711~0718 | |
| LGB-F | 法兰取压 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(兰化) | |
| LGB-F | 法兰取压 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(兰化)石化 | |
| LGB-J | 径距取压 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |
| 
 
 
 
 标准喷咀 | LGP | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624 流量测量手册 | 
| LGP-Z | 角接(钻孔取压) | 400~500 | 小于1.6 | ||
| LGP | 环室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量测量手册 | |
| LGP | 环室(高压透镜垫式) | 15~150 | 小于32 | ||
| LGP | 环室(无法兰焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |
| 长径喷咀 | LGC-J | 径距取压 | 50~630 | 小于16 | GB2624 | 
| 1/4圆孔板 | LGH | 角接取压 | 50~260 | 小于10 | GB2624 流量测量手册 | 
| LGH-F | 法兰取压 | 50~200 | 小于6.4 | ||
| 文丘里喷咀 | LGL | 角接取压 | 65~500 | 小于2.5 | |
| 文丘里管 | LGW | 特殊取压 | 50~1200 | 小于2.5 | |
| 双文丘里管 | LGW-S | 特殊取压 | 小于1000 | 小于0.6 | |
| 小管径孔板 | LGX | 角接取压 | 12~40 | 小于6.4 | K07(兰化) | 
| LGX-F | 法兰取压 | 12~40 | 小于6.4 | 企业标准 | |
| 高压透镜垫 | LGT | 角接取压 | 50~150 | 小于32 | 流量测量手册 | 
| 
 圆缺孔板 | LGQ | 角接(环室取压) | 100~400 | 小于1.6 | |
| LGQ-Z | 角接(钻孔取压) | 400~1000 | 小于1.6 | ||
| LGQ-F | 法兰取压 | 100~350 | 小于6.4 | ||
| 双重孔板 | LGS | 角接取压 | 100~400 | 小于6.4 | |
| 偏心孔板 | LGN | 角接取压 | 100~1000 | 小于6.4 | |
| 限流孔板 | LG-XL | 10~300 | 小于6.4 | 企业标准 | |
| 锥形入口孔板 | LGR | 角接取压 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 | 
| 机翼测风装置 | LJY | 特殊取压 | 少于1000 | 小于0.6 | 企业标准 | 
- 上一个: 一体化高压孔板流量计SCLG
- 下一个: 一体化孔板流量计 SC按标准
 
          
   
                                        