产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
多参量差压式孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
工作原理:
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:

c-流出系数 无量纲
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量 Kg/s
qv-体积流量 m³/s
ß-直径比d/D 无量纲
流体的密度Kg/m³
可膨胀性系数 无量纲
孔板流量计结构
节流装置组成
取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
测量管
孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是*D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加。
孔板流量
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
多参量差压式孔板流量计 技术参数:
节流件名称  | 适用管道 (DN mm)  | 适用直径比B(d/D)  | 应用特点  | 流出系数不确定度Ec%  | 设计标准  | ||
角接取压标准孔板  | 环室式  | 50-500 50-500  | 0.2-0.75 0.2-0.75  | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
夹紧环式  | 50-500  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量  | ||||
斜钻孔式  | 450-1000(3000)  | 0.2-0.75  | |||||
法兰取压标准孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,适用于各种介质  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
径距取压标准孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴)  | 50-500  | 0.3-0.8  | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量  | 0.8-1.2%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
长径喷嘴  | 50-630  | 0.2-0.8  | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量  | 2.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
经典文丘利管  | 机械加工式  | 100-800  | 0.2-0.8  | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴  | 1.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
粗焊铁板式  | 200-1200(2000)  | 0.4-0.7  | 1.5%  | ||||
文丘利喷嘴  | 65-500  | 0.316-0.77  | 同上  | 1.2-1.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
1/4圆孔板  | 25-150  | 0.245-0.6  | 适用于低雷诺数  | 2.0-2.5%  | DIN BS  | ||
锥形入口孔板  | 25-250  | 0.1-0.316  | 同上  | 2.0%  | BS  | ||
圆缺孔板  | 50-1500  | 0.32-0.8  | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。  | 1.5%  | DIN  | ||
偏心孔板  | 100-1000  | 0.46-0.84  | 1-2%  | ASME  | |||
小孔板  | 12.5-40  | 0.2-0.75  | 适用于小管道流量测量  | 0.75%  | ASME  | ||
透镜式孔板  | 12.5-150  | 0.2-0.75  | 适用于高压常温小管道流量测量  | 0.6-0.75%  | ISO5167ASME  | ||
端头孔板  | 大于等于15  | 0.2-0.62  | 1.5-2.0%  | ||||
双重孔板  | 25-400  | 0.2-0.8  | 适用于大流量测量  | ||||
- 上一个: 节流差压式楔形流量计
 - 下一个: SCPZ一体式标准喷嘴流量计
 
         
  
                                        