产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 | 
抗干扰超声波流量计寿命长 的特点:
◆*的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
◆无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
◆电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。
◆管段式小管径测量经济又方便,测量精度高。
抗干扰超声波流量计寿命长的应用领域
主要应用领域  | 检测项目  | 应用仪表  | 
环保  | 市政污水测量  | 多普勒超声波流量计 非满管超声波流量计  | 
工厂污水排放监测  | 多普勒超声波流量计 非满管超声波流量计  | |
油田  | 原油流量测量  | 多普勒超声波流量计  | 
固井泥浆流量测量  | 多普勒超声波流量计  | |
油田含油污水流量测量  | 多普勒超声波流量计 非满管超声波流量计  | |
油井注水量流量测量  | 时差式超声波流量计  | |
水务公司  | 江、河、水库原水测量  | 时差式超声波流量计  | 
自来水流量测量  | 时差式超声波流量计  | |
石油化工  | 石化产品工艺流检测  | 时差式超声波流量计  | 
工业循环水流量测量  | 时差式超声波流量计 多普勒超声波流量计  | |
冶金  | 工业循环水流量测量  | 时差式超声波流量计 多普勒超声波流量计  | 
过程耗水量测量  | 时差式超声波流量计  | |
选矿矿浆流量测量  | 多普勒超声波流量计  | |
矿山  | 矿井排水流量测量  | 多普勒超声波流量计  | 
选矿矿浆流量测量  | 多普勒超声波流量计  | |
铝厂  | 过程耗水量测量  | 时差式超声波流量计  | 
铝酸钠等工艺流流量测控  | 多普勒超声波流量计  | |
造纸  | 纸浆流量测量  | 多普勒超声波流量计  | 
过程耗水量测量  | 时差式超声波流量计  | |
制药厂  | 化学药品流量测量  | 时差式超声波流量计 多普勒超声波流量计  | 
过程耗水量测量  | 时差式超声波流量计  | |
发电厂、热电厂  | 过程耗水量测量  | 时差式超声波流量计  | 
冷却循环水流量测量  | 时差式超声波流量计  | |
发电机组线圈冷却水流量测量  | 时差式超声波流量计 (超小管径)  | |
食品  | 果汁流量测量  | 多普勒超声波流量计  | 
超声波流量计的参数介绍
管段式传感器参数
性 能  | 参 数  | 
测量液体  | 充满被测管道的水、污水及其它均质液体,悬浮物含量小于10g/L,粒径小于1mm。  | 
准确度  | ±1.0%  | 
流速范围  | ±0.01m/s~±12.0m/s  | 
管径范围  | DN300mm~DN2000mm  | 
传感器材质  | 钢或不锈钢  | 
传感器承压能力  | 管径300~600mm,压力不超过2MPa;管径700~2000mm,压力不超过1MPa  | 
转换器  | 环境温度:-10℃~+45℃;湿度≤85%(RH) (特殊环境订货时说明)  | 
防护等级  | 壁挂式IP65 盘装式IP51 一体式IP65  | 
传感器  | 防护等级:IP68  | 
工作温度  | 常温型0~50℃ 高温型0~150℃ 低温型-20~0℃  | 
电 缆  | 采用双芯带屏蔽高频电缆,工作温度-40~+70℃  | 
信号输出  | 模拟量:4~20mA或0~20mA或0~10mA软件可选;负载能力小于600Ω  | 
开关量:累计流量脉冲输出,闭合3ms,周期6ms,传输距离小于500m  | |
串行口:RS-485,传输速率4800bit/s,传输距离小于1200m  | |
键 盘  | 1×3按键  | 
显示器  | 2×16位背光液晶字符显示器  | 
显示内容  | 同屏显示瞬时流量:-99999.99~+99999.99m3/h 累计流量: -19999999.99~+19999999.99m3,键控显示累计运行时间  | 
数据存储  | 累计流量、累计运行时间及各项设置参数,掉电后数据可保存100年  | 
工作电源  | AC 220V ±15%,50Hz 功率<10W (DC 5~36V、1A,定货时提出)  | 
电缆长度  | 传感器到转换器的布线距离,10m、20m、30m……300m可选  | 
- 上一个: SCTY不锈钢椭圆齿轮流量计
 - 下一个: SCJY机翼测风装置管道空气流量计
 
         
  
                                        