产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
苏川多参量一体化多孔孔板流量计特点
▲孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用标准计算差压及开孔尺寸与加工。
▲孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板流量计安装更简单,可直接接差压变送器。
▲配套附件a、测量气体、液体时配置-差压变送器、三阀组、流量积算仪。
b、测量蒸汽时配置-三阀组、差压变送器、冷凝平衡罐、压力变送器、温度传感器、智能流量积算仪。
C、标准孔板配上多参量变送器可以直接显示瞬时流量与累积流量,并带4~20mA输出,组成真正意义上的一体化孔板流量计。
▲稳定性高
▲量程范围宽 流量比大于10:1
多参量一体化多孔孔板流量计价格的外形:
多参量一体化多孔孔板流量计价格的结构:
节流装置组成
节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等
取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。
测量管
苏川多参量一体化多孔孔板流量计适用范围及有关技术指标
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 | 环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
限流孔板 |
多参量一体化多孔孔板流量计价格的选型:
型号 | 说 明 | |||||||||
SC | 节流装置 | |||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 喷嘴等 | |||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口径(mm) | |||||||||
10~1600 | 10~1600mm | |||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | |||||||||
H | 标准孔板(环室) | |||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | |||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | |||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | |||||||||
L | 长径喷嘴 | |||||||||
W | 文丘利喷嘴 | |||||||||
G | 经典文丘利管 | |||||||||
S | 双重孔板 | |||||||||
Q | 圆缺孔板 | |||||||||
Z | 锥形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圆孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊节流装置 | |||||||||
代号 | 介质 | |||||||||
1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高温液体 | |||||||||
代号 | 补偿形式 | |||||||||
N | 不带压力、温度补偿 | |||||||||
P | 带压力补偿输出 | |||||||||
T | 带温度补偿输出 | |||||||||
Q | 带压力、温度补偿输出 | |||||||||
代号 | 变送器差压量程范围 | |||||||||
0 | 微差压量程 | |||||||||
1 | 低差压量程 | |||||||||
2 | 中差压量程 | |||||||||
3 | 高差压量程 | |||||||||
代号 | 是否带现场显示 | |||||||||
W | 节流装置传感器 | |||||||||
X | 智能节流装置(流量计) | |||||||||
代号 | 供电方式 | |||||||||
0 | 外接 24VDC供电 | |||||||||
1 | 3.6V电池供电 |
- 上一个: SC优质一体化标准孔板流量计
- 下一个: SCFZ苏川小口径金属转子流量计